Aucun match programmé.
Aucune actualité pour le moment.
🏟️ Dernier match — Vs COURNONTERAL · 11-4 — 29/05/2026 Vétéran
⏮️ Avant-dernier — Vs PLAISSAN · 14-2 — 22/05/2026 Vétéran
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⭐ USP - ESGVH Vétérans | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 13 | 6 |
| 2 | COURNONTERAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 |
| 3 | PLAISSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
Classement calculé depuis les résultats saisis. V=3pts, N=1pt, D=0pt.
TOURNOI COUNONTERAL — 05/06/2026 — Extérieur
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | USP ESGVH | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 🥈 | COURNONSEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 🥉 | COURNONTERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
V=3pts · N=1pt · D=0pt · tri : pts → diff. buts → buts marqués